Игры, в которые уже играют миллионы, десятки миллионов людей по всему миру

Сразу оговоримся, что ситуация с этими простыми на вид игрушками меняется постоянно, так что приведенные цифры актуальны для последних нескольких недель.

Хотя вряд ли кто-то сможет сейчас поколебать позиции FarmVille 2 от Zynga, которая умудрилась за несколько недель привлечь почти 15 миллионов человек!

Заранее выражаем соболезнования всем генеральным директорам и старшим бухгалтерам. Если желаете узнать, кто похищает рабочее время ваших сотрудников, изучите эту табличку!

Тайтл Аудитория Прирост Прирост в %
1. FarmVille 2 17,954,040 +14,954,040 +498%
2. Texas HoldEm Poker 39,436,676 +1,436,676 +4%
3. War Commander 5,783,237 +583,237 +11%
4. Bubble Epic 2,710,731 +510,731 +23%
5. CityVille 17,009,606 +509,606 +3%
6. Lost Jewels 2,636,907 +436,907 +20%
7. Bubble Pirate Quest 2,393,716 +393,716 +20%
8. Hug Me 673,469 +293,469 +77%
9. Threads of Mystery 970,000 +370,000 +62%
10. Wordox 632,184 +242,184 +62%
11. Okey 3,211,745 +211,745 +7%
12. Dragon City 12,090,896 +190,896 +2%
13. Subway Surfers 1,840,685 +140,685 +8%
14. Dragon City 11,700,000 +200,000 +2%
15. Bike Race 584,037 +124,037 +27%
16. Lucky Gem Casino 1,100,000 +160,000 +17%
17. Angry Birds Friends 12,623,050 +123,050 +.98%
18. Mobsters: Criminal Empire 330,776 +100,776 +44%
19. Dungeon Rampage 1,297,441 +97,441 +8%
20. Rage of Bahamut 833,258 +93,258 +13%

Источник: gamasutra.com